15级:
门派: | 青云 | 合欢 | 鬼王 | 天音 |
刀兵: | 青钢剑 | 浮波环 | 虎齿刃 | 翠竹杖 |
白装: | 28-32 | 29-35 | 35-38 | 33-37 |
+1 | 31-35 | 32-38 | 38-41 | 36-40 |
+2 | 35-39 | 36-42 | 42-46 | 40-44 |
+3 | 41-45 | 42-48 | 48-51 | 46-50 |
+4 | 47-51 | 47-51 | 54-57 | 54-57 |
+5 | 57-61 | 57-61 | 64-67 | 64-67 |
+6 | 68-72 | 69-75 | 75-78 | 73-77 |
+7 | 82-86 | 83-89 | 89-92 | 89-92 |
+8 | 97-101 | 98-104 | 104-107 | 102-106 |
+9 | 113-117 | 114-120 | 120-123 | 120-123 |
30极:
门派: | 青云 | 合欢 | 鬼王 | 天音 |
刀兵: | 松风剑 | 天星环 | 折铁刃 | 镶金杖 |
白装: | 86-97 | 85-103 | 96-104 | 93-105 |
+1 | 93-105 | 89-107 | 100-108 | 97-109 |
+2 | 95-106 | 95-106 | 105-113 | 105-113 |
+3 | 105-113 | 101-119 | 112-120 | 109-121 |
+4 | 111-122 | 111-122 | 121-129 | 121-129 |
+5 | 121-129 | 123-141 | 134-142 | 131-143 |
+6 | 131-143 | 139-157 | 150-158 | 150-158 |
+7 | 158-169 | 158-169 | 168-176 | 168-176 |
+8 | 179-190 | 178-196 | 178-196 | 186-198 |
+9 | 202-213 | 201-219 | 212-220 | 209-221 |
+10 | 209-221 | 226-244 | 237-245 | 234-246 |
其实是太短缺资料了,搞了一下昼,只能统计了这些.后头会再发一篇,先容45,60级刀兵的进攻.